ECROU FREIN BAGUE NYLON TYPE T
DIN 985
Description
| Matière | cl 10, cl 8 | 
|---|---|
| Traitement | Zingué Blanc | 
Matière
	Caractéristiques dimensionnelles
| ø | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 
| Pas | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 
| m | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 
| S selon DIN | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 
| ø | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 
| Pas | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 
| m | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 
| S selon DIN | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 



